DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÀI Trợ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019
Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi thư ngỏ vào ngày 24/12/2018 để vận động hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Để kịp thời ghi nhận các đơn vị đã hỗ trợ cho trẻ em, chúng tôi xin chuyển tải đến các bạn đọc danh sách những cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã ủng hỗ các chương trình hoạt động của Quỹ.
Ban tổ chức xin trân trọng cảm on các tổ chức cá nhân đã đồng hành cùng chương trình!
1 | Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk | 2.000.000 |
2 | Tòa án nhân dân TP. BMT | 7.700.000 |
3 | Sở Ngoại vụ | 1.180.000 |
4 | Trung tâm phòng chống sốt rét | 500.000 |
5 | Chi cục dân số KHHGĐ | 540.000 |
6 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk | 5.000.000 |
7 | Công ty TNHH MTV cấp nước và ĐTXD Đắk Lắk | 1.000.000 |
8 | Cơ khí Văn Thể | 10.000.000 |
9 | Công ty CP Công trình Việt Nguyên | 10.000.000 |
10 | Trường Trung cấp Tây Nguyên | 2.000.000 |
11 | Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk | 80.000.000 |
12 | VP Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk | 2.000.000 |
13 | Trường ĐH Buôn Ma Thuột | 5.000.000 |
14 | Trường TH, THCS và THPT Victory | 5.000.000 |
15 | Bộ chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn | 1.000.000 |
16 | Trường Cao đẳng kỷ thuật Đắk Lắk | 1.000.000 |
17 | TT Y tế dự phòng huyện Ea Hleo | 1.090.000 |
18 | Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Hleo | 5.000.000 |
19 | Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk | 978.000 |
20 | Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên | 10.000.000 |
21 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk | 1.000.000 |
22 | Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mgar | 1.000.000 |
23 | Nguyễn Thị Hằng | 2.000.000 |
24 | VP Cục dự trữ nhà nước KV Nam Tây nguyên | 2.000.000 |
25 | Công ty Điện lực Đắk Lắk | 3.000.000 |
26 | Bảo hiểm xã hội huyện Cư Mgar | 500.000 |
27 | Công ty cp Cao su Đắk Lắk | 10.000.000 |
28 | Công ty TNHH Grobest Landfound | 84.000.000 |
29 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Ban Mê (41 Nguyễn Tất Thành) |
10.000.000 |
30 | Công an huyện Krông Búk | 4.400.000 |
31 | Bà Huỳnh Thị Xuân | 500.000 |
32 | Bà Từ Thị Khanh | 500.000 |
33 | Quỹ Hiểu về Trái tim | 348.200.000 |
34 | Công an huyện Krông Năng | 4.980.000 |
35 | TT Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk | 1.380.000 |
36 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk | 10.000.000 |
37 | TT Y tế dự phòng TX Buôn Hồ | 1.040.000 |
38 | Tổng Công ty Cảng hàng không VN | 20.000.000 |
39 | Cục thuế tỉnh Đắk Lắk | 1.000.000 |
40 | TT Y tế huyện Krông Năng | 3.500.000 |
41 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | 760.000 |
42 | Bệnh viện Đa khoa huyện Lắk | 878.000 |
43 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 800.000 |
44 | Viễn thông Đắk Lắk | 5.000.000 |
45 | Công an Đắk Lắk | 5.000.000 |
Tổng cộng | 672.426.000 |